Armas Marciais
Armas Marciais
| Item | < | Preço | Dano | Crítico | Alcance | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpo a Corpo | < | < | < | < | < | < |
| Leve | < | < | < | < | < | |
| Adaga Oposta | 12 | 1d4/Perfuração | 19 | Quando usa uma habilidade que permite fazer um teste de ataque para evitar ou reduzir dano (como o poder Aparar), você recebe +2 nesse teste | ||
| Agulha de Ahlen | 10 | 1d4/Perfuração | 19 | Aplicar um veneno nesta arma segue as regras de Venenos , mas o veneno permanece até você acertar um ataque (não acaba ao fim da cena) e a a CD para resistir a ele aumenta em +2. | ||
| Cinquedea | 18 | 1d4/Perfuração | 19 | Ágil Contra uma criatura Desprevenido ou que você esteja Flanqueando, a cinquedea causa um dado de dano extra do mesmo tipo | ||
| Dirk | 15 | 1d4/Perfuração | 19 | Se estiver atacando com um dirk, você pode atacar um oponente pelas costas, Caído, Desprevenido ou incapaz de lutar sem violar seu Código de Honra | ||
| Gancho | 3 | 1d4/Perfuração | x4 | - | ||
| Khanjar | 12 | 1d4/Corte | 18 | - | ||
| Machadinha | 6 | 1d6/Corte | x3 | Curto (Arremesso) | - | |
| Martelo | 2 | 1d4/Impacto | x4 | Curto (Arremesso) | - | |
| Neko-te | 10 | 1d4/Corte | 19 | - | Fornece +2 em testes de Atletismo para Escalar e conta como uma mão livre para isso. Além disso, se você estiver usando duas neko-te, seu deslocamento ao escalar aumenta em +1,5m | |
| Uma Mão | < | < | < | < | < | |
| Cimitarra | 15 | 1d6/Corte | 18 | - | Ágil | |
| Espada Larga | 8 | 2d4/Corte | x2 | - | ||
| Espada Longa | 15 | 1d8/Corte | 19 | - | - | |
| Espadim | 300 | 1d8/Corte | x2 | - | Se for treinado em Nobreza, você recebe +1 em testes de ataque e rolagens de dano com um espadim, cumulativo com outros efeitos de itens | |
| Florete | 20 | 1d6/Perfuração | 18 | - | Ágil | |
| Gládio | 12 | 1d6/Perfuração | 19/x3 | - | - | |
| Maça-estrela | 20 | 2d4/Impacto e Perfuração | x2 | - | - | |
| Machado de Batalha | 10 | 1d8/Corte | x3 | - | - | |
| Mangual | 8 | 1d8/Impacto | x2 | - | Vestátil: +2 em testes para Desarmar | |
| Martelo de Guerra | 12 | 1d8/Impacto | x3 | - | - | |
| Picareta | 8 | 1d6/Perfuração | x4 | - | - | |
| Serrilheira | 25 | 1d6/Corte | 19 | - | Sempre que acerta um ataque com um resultado que ultrapassa a Defesa do alvo por 5 ou mais, você deixa a vítima Vulnerável por 1 rodada e Sangrando. A aparência agressiva da serrilheira, mesmo para uma arma, impõe –2 em Diplomacia e Enganação, cumulativo com outros efeitos de itens | |
| Tridente | 15 | 1d8/Perfuração | x2 | Curto (Arremesso) | Vestátil: +2 em testes para Derrubar | |
| Duas Mãos | < | < | < | < | < | |
| Alabarda | 10 | 1d10/ Corte e Perfuração | x3 | - | Alongada | |
| Alfange | 75 | 2d4/Corte | 18 | - | - | |
| Bico de Corvo | 15 | 1d8/Impacto e Perfuração | x3 | - | Alongada e Versátil, fornecendo +2 em testes para Derrubar e Quebrar | |
| Cajado de Batalha | 10 | 1d8/1d8/Impacto | x2 | - | Dupla | |
| Desmontador | 20 | - | - | - | Um desmontador é uma arma Alongada e Versátil, fornecendo +2 em testes para Agarrar, Derrubar e Empurrar | |
| Espada de Execução | 75 | 2d6/Corte | 18/x4 | - | Você sofre –5 em testes de ataque com esta arma, a menos que gaste uma ação de movimento para prepará-la (isso elimina essa penalidade em seu próximo ataque feito nesse turno) | |
| Gadanho | 18 | 2d4/ Perfuração | x4 | - | Ágil | |
| Lança de Justa | 3 | 1d8/Perfuração | x2 | - | Causa dano não letal. Alongada. Se você estiver montado, pode usá-la com apenas uma mão. Além disso, quando usada numa Investida montada, causa +2d8 pontos de dano (note que dados extras não são multiplicados em caso de acerto crítico), e pode fazer uma manobra Derrubar como uma ação livre. Acertar o alvo, faz com que a lança tenha 50% de chance de quebrar. | |
| Lança Montada | 10 | 1d8/Perfuração | x3 | - | Alongada. Se você estiver montado, pode usá-la com apenas uma mão. Além disso, quando usada numa Investida montada, causa +2d8 pontos de dano (note que dados extras não são multiplicados em caso de acerto crítico) | |
| Machado Anão | 30 | 1d10/Corte | x3 | - | Pode ser uma arma de uma mão se tiver treinamento em Armas Exóticas | |
| Machado de Guerra | 20 | 1d12/Corte | x3 | - | - | |
| Malho | 8 | 1d10/Impacto | x2 | - | Versátil, fornecendo +2 em testes para Derrubar ou Empurrar | |
| Marreta | 20 | 3d4/Impacto | x2 | - | - | |
| Martelo Longo | 12 | 2d4/Impacto e Perfuração | x4 | - | Alongada | |
| Montante | 50 | 2d6/Corte | 19 | - | - | |
| Montante Cinético | 3.000 | 2d6/Corte | 19/x4 | - | Se rolar um resultado 1 ou 2 em um teste de ataque com esta arma, erra e atinge a si mesmo, sofrendo o dano do ataque. Se tiver proficiência com armas exóticas, não sofre essa finalidade. | |
| Sabre Élfico | 100 | 1d8/1d10/Corte | 19 | - | Adaptável e Ágil. Pode ser usada como uma Arma Exótica de uma mão | |
| Tan-korak | 40 | 1d8/Impacto | x2 | - | Pode causar dano letal ou não letal, a escolha. Versátil fornecendo +2 em testes para Derrubar ou Desarmar | |
| Tetsubo | 20 | 1d10/Impacto | x2 | - | Vestátil: fornece +2 em testes para Derrubar ou Empurrar | |
| À Distância | < | < | < | < | < | < |
| Munição | < | < | < | < | < | |
| Flechas (20) | 1 | - | - | - | 1 espaço | |
| Pedras (20) | 0,5 | - | - | - | 1 espaço | |
| Virotes (20) | 2 | - | - | - | 1 espaço | |
| Uma Mão | < | < | < | < | < | |
| Tai-Tai | 60 | 2d4/Impacto | x2 | Médio | Na falta de munição adequada, pode disparar pedras comuns, mas o dano é reduzido em um passo. Amarrar ou desamarrar um tai-tai no braço é uma ação completa e recarregá-lo é uma ação de movimento. Você pode segurar objetos com a mão do braço ao qual o tai-tai está amarrado, mas não pode dispará-lo enquanto faz isso. Se você tiver a habilidade Arremessador, o dano de seus ataques com um tai-tai aumenta em um passo | |
| Duas Mãos | < | < | < | < | < | |
| Arco Longo | 100 | 1d8/Perfuração | x3 | Médio | Permite que você aplique sua Força às rolagens de dano (ao contrário de outras armas de disparo). Porém, um arco longo não pode ser usado se você estiver montado | |
| Arco Montado | 45 | 1d6/Perfuração | x3 | Médio | Você não sofre a penalidade em ataques à distância devido ao balanço de sua Montaria . Se você já possui uma habilidade que elimina essa penalidade, em vez disso ela fornece +2 nas rolagens de dano com este arco enquanto você está montado | |
| Besta Dupla | 125 | 1d8/Perfuração | 19 | Médio | Esta besta possui dois arcos sobrepostos, cada um capaz de armazenar um virote. Isso permite que você use o poder Disparo Rápido. Se já o possui, em vez disso você pode usá-lo sem penalidade nos testes de ataque. Recarregar uma besta dupla é uma ação completa | |
| Besta Pesada | 50 | 1d12/Perfuração | 19 | Médio | Recarregar uma besta pesada é uma ação padrão |
^ArmasMarciais